Domestic Engines List Prices
Prices Do Not Include Hardware, Accessories or Installation
FOR ENGINES NOT LISTED | |
| AMC Engines
|
|
| 150 | $1,595 |
| 2.5 | $1,595 |
| 4.0 | $1,695 |
| 258 → 4.2L | $1,695 |
| 304 | $1,795 |
| 327 | $2,495 |
| 360 | $1,795 |
| 390 | $2,395 |
| 401 | $2,395 |
| Chev & GM Engines
| |
| 1.9 Single Over Head Cam | $1,995 |
| 2.2 Dual Over Head Cam | $2,195 |
| 2.8 S10 | $1,495 |
| 3.1 | $1,795 |
| 3.4 | $1,895 |
| 4.3 | $1,695 |
| 250 - 6cyl | $1,695 |
| 283 Corvette | $1,895 |
| 327 Corvette | $1,895 |
| 305 | $1,595 |
| 5.0 Roller | $1,695 |
| 5.3 | $1,995 |
| 350 - 1970 → 1985 | $1,595 |
| 5.7 - 1986 → 1995 | $1,695 |
| 5.7 - 1996 → 2002 | $1,895 |
| 350 - Corvette 1969 → 1985 | $1,895 |
| 350 - Corvette 1986 → 1990 | $1,995 |
| 5.7 - 1986 → 1995 | $1,695 |
| 5.7 - 1996 → 2002 | $1,895 |
| 5.7 LT1 | $2,295 |
| 5.7 Corvette LS1 | $2,295 |
| 5.7 Corvette LS6 | $2,695 |
| 383 Stroker | $2,495 |
| 366 / 427 | $2,195 |
| 396 | $2,195 |
| 400 (small block) | $1,995 |
| 402 | $2,195 |
| 454 - 1970 → 1990 | $2,195 |
| 454 - 1991 → 1995 | $2,295 |
| 454 - 1996 → 2001 | $2,495 |
| 6.2 Diesel | $3,500 |
| 6.5 Diesel | $3,500 |
| 6.6 Duramax Diesel | $5,500 |
| 468 | $3,895 |
| 502 | $3,895 |
| Dodge - Chry - Jeep
| |
| 2.0 - DOHC | $1,895 |
| 2.2 | $1,695 |
| 2.4 | $1,895 |
| 2.4 - DOHC | $2,195 |
| 2.5 | $1,695 |
| 2.5 V6 - DOHC | $2,395 |
| 2.6 | $1,695 |
| 2.7 | $2,695 |
| 3.0 | $1,895 |
| 3.3 | $1,895 |
| 3.5 | $2,695 |
| 3.7 | $2,895 |
| 3.8 | $1,995 |
| 3.9 | $1,695 |
| 4.7 | $2,695 |
| 318 | $1,795 |
| 5.2 - 1988 → 2002 | $2,195 |
| 360 | $1,495 |
| 5.9 - 1988 → 2002 | $2,195 |
| 8.0 - V10 | $2,895 |
| 5.9 - Diesel Cummins | $4,895 |
| Ford Engines
| |
| 1.9 | $1,695 |
| 2.0 | $1,695 |
| 2.0 - Z-Tec | $1,995 |
| 2.3 | $1,695 |
| 2.5 - 4cyl | $1,695 |
| 2.5 - V6 | $2,395 |
| 2.8 - V6 | $1,795 |
| 2.9 - V6 | $1,895 |
| 3.0 - V6 | $1,695 |
| 3.8 - V6 | $1,795 |
| 4.0 - V6 | $1,895 |
| 4.0 - OHC | $2,495 |
| 4.2 | $1,995 |
| 4.6 | $2,695 |
| 4.9 | $1,695 |
| 300 | $1,695 |
| 302 | $1,695 |
| 5.0 | $1,695 |
| 5.4 | $2,595 |
| 351 W | $1,695 |
| 5.8 - 1994 → 1999 | $1,695 |
| 360 | $1,695 |
| 390 | $1,795 |
| 361 / 391 | $2,395 |
| 400 | $1,795 |
| 460 - 77 → 87 | $1,695 |
| 460 - 88 → 95 | $1,795 |
| 460 - 96 → 99 | $1,995 |
| 6.8 - V10 | $2,695 |
| 7.3 - Diesel | $3,895 |
| Oldsmobile Engines
| |
| 2.3 quad 4 | $1,795 |
| 2.4 | $1,795 |
| 307 | $1,795 |
| 350 | $1,795 |
| 455 | $2,195 |
| Pontiac Engines
| |
| 301 / 350 | $1,795 |
| 389 | $2,195 |
| 400 | $2,195 |
| 455 | $1,995 |
| Saturn Engines
| |
| 1.9 - Single Over Head Cam | $1,995 |
| 2.2 - Dual Over Head Cam | $2,195 |

